L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 12 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 19(DRITTE) |
| Diametro interno della boccola | 16 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 44,6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 58,5 |
| Lunghezza totale | 120 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 851073 | BUTEC | PIGNONE |
| 852762 | BUTEC | PIGNONE |
| 852961 | BUTEC | PIGNONE |
| 2P-4708 | CATERPILLAR | PIGNONE |
| 6N-8103 | CATERPILLAR | PIGNONE |
| 480090 | FACET | PIGNONE |
| 480118 | FACET | PIGNONE |
| 480411 | FACET | PIGNONE |
| 1893560 | REMY | PIGNONE |
| 1894213 | REMY | PIGNONE |
| 1936647 | REMY | PIGNONE |
| 1946945 | REMY | PIGNONE |
| 1946957 | REMY | PIGNONE |
| 1970711 | REMY | PIGNONE |
| 1977005 | REMY | PIGNONE |
| 8000068 | REMY | PIGNONE |
| 8000076 | REMY | PIGNONE |
| SERIES-40MT | REMY | MOTORINO |
| SERIES-42MT | REMY | MOTORINO |
| SERIES-50MT | REMY | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD1005 | AS-PL |
| 131056 | CARGO |
| 2223 | GHIBAUDI |
| 54-124 | WAI |
| 0097 | ZEN |
CRANE - CRAWLER TRACTOR (475-480) - CRAWLER EXCAVATOR 880 - TRACTOR FARM (4490-4494-4690-4694)
COMPACTORS(815-816) - EXCAVATOR (225-235-245) - TRACK TRACTOR (D5-D6-D7-D8)
HD TRUCKS
TRACTOR SHOVEL
"ENGINE ""V"" SERIE"
HD TRUCKS
CRAWLER (10CL - 10CTA - FC-10C)
HD TRUCKS
TRUCKS (M500-M600)
TRACTOR (5020-6030-7520-8430-8630)
TRACTOR MF 1155 - 500 - 510 - 55 V8
COMBINE TM75 - TR75 - TR76 - TR85 - TR95
ENGINE TV8.540 - V8.540
HD TRUCKS